Talian Kimpalan Paip Persegi Keluli
Penerangan Ringkas:
Info asas
No. Model:YY—TML—004keadaan:BaruDisesuaikan:DisesuaikanTeori:Lain-lainPermohonan:industriJenis:Talian Kilang Paip Kimpalan Frekuensi TinggiJulat Saiz Paip Bulat:Φ8–Φ630 MmJulat Ketebalan Paip Bulat:0.5-20.0 MmJulat Saiz Paip Persegi:10*10–500*500 MmJulat Ketebalan Paip Squre:0.5-20.0 MmKelajuan Membentuk:10–120 M/minPengeluaran Harian:6000 Tiub
Maklumat tambahan
Pembungkusan:telanjangProduktiviti:100 SET/TAHUNJenama:YINGYEEPengangkutan:lautTempat asal:CHINAKeupayaan bekalan:100 SET/TAHUNSijil:ISO9001Kod HS:84552210Pelabuhan:Tianjin
Penerangan Produk
Talian Kimpalan Paip Bulat Keluli
Komposisi
1. Menyahgelap | Membuka gulungan skelp. |
2. Kimpalan punggung | Menyambung kedua-dua hujung skelp untuk pengeluaran berterusan. |
3. Akumulator | Menyusun skelp yang disambungkan untuk mengurangkan masa penyediaan bahan. |
4. Membentuk | Melepasi skelp melalui alat membentuk gulungan. |
5. Kimpalan | Proses kimpalan oleh rintangan elektrik. |
6. Penyejukan | Penyejukan udara dan air untuk menyeragamkan organisasi yang dipanaskan selepas proses rawatan haba frekuensi tinggi. |
7. Saiz | Untuk tepat diameter keluar paip. |
8. Cut-Off | Memotong ke dimensi yang dipesan. |
9. Meluruskan | Melepasi jurang pembetulan untuk kelurusan. |
10. Menghadap ke hujung | Chamfering & beveling bahagian yang dipotong mengikut pesanan pelanggan. |
11. Ujian hidrostatik | Memeriksa kebocoran air dan retak. |
12. Pembungkusan | Pembungkusan mengikut pesanan. |
MODEL
MODEL | Julat diameter paip bulat (mm) | Julat ketebalan paip bulat (mm) | Julat diameter paip persegi (mm) | Julat ketebalan paip persegi (mm) | Kelajuan membentuk (m/min) |
YY20 | Φ8–Φ20 | 0.5-1.2 | 10*10–20*20 | 0.5-1.0 | 20-100 |
YY32 | Φ12–Φ32 | 0.6-2.0 | 10*10–25*25 | 0.6-1.8 | 20-100 |
YY50 | Φ15–Φ50 | 0.8-3.0 | 15*15–40*40 | 0.8-2.5 | 20-80/120 |
YY63 | Φ21–Φ63 | 0.8-3.5 | 15*15–50*50 | 0.8-3.0 | 20-80/120 |
YY76 | Φ21–Φ76 | 1.0-4.0 | 20*20–60*60 | 1.0-3.5 | 20-80/120 |
YY89 | Φ32–Φ89 | 1.5-4.5 | 25*25–70*70 | 1.5-4.0 | 20-70 |
YY114 | Φ48–Φ114 | 1.5-5.0 | 40*40–90*90 | 1.5-4.5 | 20-60 |
YY140 | Φ48–Φ140 | 1.5-5.5 | 40*40–110*110 | 1.5-5.0 | 20-60 |
YY165 | Φ60–Φ165 | 2.0-6.0 | 50*50–130*130 | 2.0-5.5 | 10-45 |
YY219 | Φ89–Φ219 | 3.0-8.0 | 70*70–180*180 | 3.0-7.0 | 10-35 |
YY273 | Φ114–Φ273 | 5.0-10.0 | 100*100–200*200 | 4.0-8.0 | 10-35 |
YY325 | Φ165–Φ325 | 6.0-12.0 | 120*120–250*250 | 6.0-10.0 | 10-30 |
YY426 | Φ219–Φ426 | 8.0-14.0 | 150*150–300*300 | 8.0-12.0 | 10-30 |
YY508 | Φ273–Φ508 | 10.0-16.0 | 200*200–400*400 | 10.0-16.0 | 10-20 |
YY630 | Φ325–Φ630 | 12.0-20.0 | 250*250–500*500 | 12.0-20.0 | 10-20 |
Gambar Mesin Mencari yang idealTalian Kimpalan Tiub Frekuensi TinggiPengeluar & pembekal ?Kami mempunyai pelbagai pilihan pada harga yang hebat untuk membantu anda menjadi kreatif.SemuaTalian Kimpalan Paip Keluli Persegiadalah kualiti terjamin.Kami adalah Kilang Asal ChinaTalian Kimpalan Paip Persegi Berkualiti Tinggi.Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami.Kategori Produk : Talian Kilang Tiub
Hantar mesej anda kepada kami:
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami