Mesin kimpalan laser automatik
Penerangan Ringkas:
Parameter Asas
Kuasa laser 1000W 1500W 2000W 3000W
Ketebalan kimpalan (Kedalaman lebur) Nota: Ambil keluli tahan karat sebagai contoh 2mm
(0.2mm-2.0mm)
1.5mm(1.5m/min) 4mm
(0.2mm-3.5mm)
3mm(1.5m/min) 6mm
(0.2mm-4.5mm)
4mm(1.5m/min) 10mm
(0.2-6.5mm)
6mm(1.5m/min)
Kelajuan kimpalan 0-4m/min(3 hingga 10 kali lebih cepat daripada kimpalan tradisional)
Keperluan Kawat Kimpalan Tambah atau tidak tambah mengikut keperluan proses, 0.8-2.0 dawai kimpalan biasa
Kaedah kimpalan Sudut dalam,
sudut luar,
kimpalan rata,
kimpalan bertindih,
kimpalan satu sisi, pengacuan dua muka
Parameter Asas | ||||
Kuasa laser | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Ketebalan kimpalan(Kedalaman lebur) Nota: Ambil keluli tahan karat sebagai contoh | 2mm (0.2mm-2.0mm)
1.5mm(1.5m/min) | 4mm (0.2mm-3.5mm)
3mm(1.5m/min) | 6mm (0.2mm-4.5mm)
4mm(1.5m/min) | 10mm (0.2-6.5mm)
6mm(1.5m/min) |
Kelajuan mengimpal | 0-4m/min(3 kepada 10 kali lebih cepat daripada kimpalan tradisional) | |||
Keperluan Kawat Kimpalan | Tambah atau tidak tambah mengikut keperluan proses, 0.8-2.0 dawai kimpalan biasa | |||
Kaedah kimpalan | Sudut dalam, sudut luar, kimpalan rata, kimpalan bertindih, kimpalan satu sisi, pengacuan dua muka |
keperluan kimpalan | Tidak perlu pengalaman mengimpal, 10 minit untuk belajar, 20 minit boleh bermula, 5-7 hari boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai operasi | |||
Keperluan gas | Udara, gas nitrogen, gas argon | |||
Bahan kimpalan | Keluli tahan karat, keluli karbon, aluminium, aloi aluminium, plat tergalvani, loyang, emas, perak, bahan komposit | |||
Mesin makan wayar | Penyumpan wayar khas kimpalan laser (motor langkah demi langkah) | |||
Masa kerja yang berterusan | ≥24 Jam (tersedia untuk kimpalan stabil jangka panjang | |||
Berat Mesin | 98-195Kg (pilihan) | |||
Penggunaan kuasa keseluruhan mesin | 5000W | 6500W | 7500W | 9000W |
Permintaan elektrik | 220V/380V 50Hz/60Hz(pilihan) |
Parameter & Konfigurasi Teknikal Terperinci | ||||
Peranti laser | Mod berjalan | Gentian optik berterusan | Jenama | Waranti |
Purata keluaran | 1000/1500/2000/3000W | Guozhi, Ruike | 24 bulan | |
Panjang gelombang pusat laser | 1070(±10) | |||
Julat pelarasan kuasa(%) | 10~100 | |||
Menunjukkan kuasa lampu merah(μW) | 150 | |||
Terminal gentian output | QBH | |||
Panjang gentian | 10~15J | |||
jejari lentur minimum | 200MM | |||
Suhu bekerja | 10-40 °C | |||
Kestabilan kuasa jangka panjang (%) | ±2 W | |||
Wkehidupan orking | 100,000 Jam | |||
Diameter teras gentian | 50um | |||
| ||||
kepala kimpalan | Mod insiden laser | Colimation |
| 12 bulan |
kuasa laser | Sokongan maksimum 3,000 watt | |||
Panjang fokus terkumpul | 150mm | |||
Kekerapan trek | 3000-3500Hz | |||
Motor ayun | Servo | |||
| ||||
Air penyejuk mesin | Kapasiti penyejukan | 1.7/1.7/2.5/3.5KW | Han li | 12 bulan |
Isipadu tangki | 20/20/20/30L | |||
Bahan penyejuk | R22 | |||
Julat kawalan suhu air | 25±1 ℃ | |||
Fungsi penggera | Paras air, suhu rendah, suhu tinggi, beban berlebihan, dll | |||
Lif | 25-38.5J | |||
| ||||
Mesin makan wayar | Suapan wayar automatik | ya |
| 12 bulan |
Penarikan Balik Automatik | ya | |||
Pampasan suapan wayar | ya | |||
Jarak penarikan balik | ya | |||
Suapan wayar tertunda | ya | |||
Kelajuan memberi makan | Boleh laras | |||
| ||||
Ckotak ontrol | Menukar bekalan kuasa | Piawaian industri 24/15V | Ming Wei | 12 bulan |
Penyentuh AC | Konfigurasi tinggi industri | Chint | ||
Suis udara | Chint | |||
Suis butang | Chint | |||
Suis berhenti kecemasan | Chint | |||
Injap solenoid | Chint | |||
geganti elektrik | Chint | |||
Penapis | Chint | |||
bank talian | Chint | |||
Kipas radiator | Chint | |||
Suis beban lampau | Chint | |||
Pengasing | Chint | |||
Bimbing injap pengasingan | Chint | |||
Pemacu pengisi wayar automatik | Chint | |||
Kabinet | Bersepadu | |||
Permintaan elektrik | 380V/50Hz 220V/50Hz /60Hz | |||
| ||||
aksesori Senarai terperinci | Nama Aksesori | Spesifikasi | Kuantiti/pcs | |
Cermin Mata Pelindung | DN7 DN9 | 1 |
| |
Kanta Pelindung | 20*3 18*2 | 8 | ||
Tang | D40 | 1 | ||
sepana Allen | Tetapkan | 1 | ||
sepana | Tetapkan | 1 | ||
Tiub udara | sekeping | 1 | ||
Tambah paip air | sekeping | 1 | ||
Kabinet alat | sekeping | 1 | ||